Kontaktirajte nas
- Wei Four Road, industrijski park Weizhuang, okrug Changyuan, grad Xinxiang, provincija Henan, Kina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYW250-Doboš kočnica serije 400 zaštićena od eksplozije
Pregled i dekodiranje modela DYW je-eksplozivno zaštićena evolucija obitelji BYWZ5 / YWZ5 doboš{3}}kočnica. Ista montažna ovojnica kao BYWZ5 / YWZ5, ali potpuno certificirana za metan/ugljenu-prašinu i zapaljive-plinske zone. DYW250-400=250 mm promjer bubnja, klasa 400 N·m, usklađen s...
Opis
Pregled i dekodiranje modela
DYW jeeksplozija-zaštićena evolucija BYWZ5 / YWZ5 bubanj-obitelji kočnica. Ista montažna ovojnica kao BYWZ5 / YWZ5, ali potpuno certificirana za metan/ugljenu-prašinu i zapaljive-plinske zone. DYW250-400 =Promjer bubnja 250 mm, Klasa 400 N·m, odgovara aBEd50/6elektro-hidraulički potisnik-zaštićen od eksplozije.
| Segment | Značenje | Vrijednost za ovaj model |
|---|---|---|
| D | Kočnica (D=制动) | - |
| Y | Hidraulični/elektro{0}}hidraulični (液) | - |
| W | Vrsta bubnja (鼓式) | - |
| 250 | Promjer bubnja u mm | Ø250 mm kotač / kočni kotač |
| 400 | Klasa nazivnog momenta (N·m) | klasa 400 N·m; stvarni315–500 N·msa BEd50/6 |
| (potisnik) | Zadana pogonska jedinica | BEd50/6- 500N / 60 mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Tri zamke imenovanja koje treba izbjegavati
"400" je KLASA zakretnog momenta, a ne fiksnih 400 N·m.Stvarni zakretni moment postavlja se prednaprezanjem opruge i rasponi 315–500 N·m - moraju se potvrditi u odnosu na Ø bubnja i potrebno opterećenje za zaustavljanje.
"250" je promjer bubnja (mm), a ne vrijednost momenta.Usklađivanje veličine kotača/kočnice-kotača prvi je korak odabira.
Ex ocjena NIJE u nizu modela.Hoće li pokrivati Ex d I Mb (metan/ugljen), Ex d IIB T4 (plin) ili IIC odlučuje jedinica certifikata - koja se mora deklarirati pri narudžbi.
Tehnička specifikacija
| Parametar | DYW250-400 | Bilješka |
|---|---|---|
| Vrsta kočnice | Elektro{0}}hidraulički bubanj, opružni-NC | Sigurno-po konstrukciji |
| Promjer bubnja / kotača | Ø250 mm | Potvrdite podudaranje-kočnice |
| Klasa nazivnog momenta | 400 N·m | Raspon 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Način postavljanja | Prednaprezanje opruge (podesivo) | Baždaren u radu |
| Pogonski potisnik | BEd50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Vrijeme oslobađanja | ≈ 0.6–0.9 s | Uključivanje (opruga) < 0,5 s |
| Materijal obloge | Eks-ocijenjeno bez-azbesta | Dostupna je anti{0}}antistatička opcija |
| Kompenzacija trošenja | Automatski | Povezanost s jednakim-razmakom |
| Jednak razmak | Da (međusobna veza) | Sprječava jedno{0}}povlačenje |
| Napon | 380 V (opt. 660 / 1140 V) | 50/60 Hz |
| Klasa eksplozivnosti | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC samo certifikatom |
| Zaštita / izolacija | IP54–IP65 / potisnik klase F- | Per Ex certifikat |
| Masa (približno) | ≈ 62 kg | Vezano-za konfiguraciju |
Sve gornje vrijednosti sutipično / klasa-ocjenjeno. Konačni zakretni moment, napon, Ex ocjena i specifikacije obloge moraju se potvrditi u odnosu najedinica certifikata projekta i podaci-kočionog kotačaprije narudžbe.
DYW Puni raspon - Usklađivanje potisnika
Obitelj DYW mjeri se promjerom bubnja.Ista veličina bubnja → ista montažna omotnica; klasa momenta raste sa silom potisnika.DYW250-400 nalazi se na malom kraju - idealno za pokretne bubnjeve i lake 防爆 dizalice.
| Model | Ø bubnja (mm) | Klasa zakretnog momenta (N·m) | Zadani potisnik | Tipična uporaba |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | BEd30/5 | Mali transporter, vitlo |
| DYW200-315 | 200 | 315 | Bed30/5 / 50/6 | Transportna traka, kolica |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | BEd50/6 | Transportna traka / Ex dizalica - ovaj model |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Rudarska dizalica, slagač |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | Bed121/6 | Teški transporter, portalni |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | Bed201/6 | Brodski utovarivač, kotač s vedrima |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Velika rudnička dizalica |
Popularni tagovi: dyw250-bubanj kočnica serije 400 zaštićena od eksplozije, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica, prilagođeno
Mogli biste i voljeti














